Grille des TJM freelance IT
Fourchettes indicatives de taux journaliers moyens (€ HT/jour) par domaine d'expertise et par séniorité, observées sur des missions en régie chez des grands comptes, ETI et scale-ups.
| Domaine | Junior confirmé | Confirmé | Senior / Expert |
|---|---|---|---|
| Développement back-end (Java, .NET, Node, Python, PHP, Go) | 400–480 | 500–700 | 700–950 |
| Développement front-end (React, Angular, Vue, Next.js) | 400–480 | 500–680 | 680–900 |
| Mobile (iOS, Android, React Native, Flutter) | 450–520 | 550–750 | 750–1 000 |
| DevOps & Cloud (AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Terraform) | 500–580 | 600–800 | 800–1 100 |
| Data engineering & analytics (Spark, dbt, Snowflake) | 500–600 | 650–850 | 850–1 150 |
| Data science, ML & IA / LLM | 550–650 | 700–900 | 900–1 300 |
| Cybersécurité (pentest, IAM, SOC, GRC) | 550–650 | 700–900 | 900–1 300 |
| Architecture SI & Tech Lead | — | 850–1 000 | 1 000–1 300 |
| SAP (S/4HANA, FI/CO, MM, SD, ABAP) | 600–700 | 750–950 | 1 000–1 400 |
| Product, Agile & AMOA (PO, Scrum Master, BA, PMO) | 450–550 | 550–700 | 700–950 |
Fourchettes indicatives en € HT/jour. Le TJM réel dépend de la criticité de la mission, de la localisation, du présentiel, du secteur et de la forme contractuelle. Voir aussi nos expertises et nos pages par ville.
Recevez la grille des TJM IT
Fourchettes par technologie et séniorité, à jour du marché. Laissez votre email pour y accéder.
Sans engagement · désinscription à tout moment · vos données restent confidentielles.
Vous voulez situer votre TJM précisément ?
Un gestionnaire dédié vous aide à positionner votre profil au juste prix face au besoin réel du client.